Technical Parameters
产品型号 | 外观尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|
HBY-PJ460P | 1021.98*576.57*116.7mm | 1920*1080 |
屏幕尺寸 | 功耗 | 可视角度 |
1018.1mm*572.7mm | 220W/h | 178° |
双边拼缝 | 对比度 | 重量 |
3.mm | 4000:1 | 26KG |
亮度 | 开机响应时间 | 使用寿命 |
500 cd/m2 | 6ms | 6W小时 |
超窄边框设计,完美呈现视觉盛宴
3.5mm拼接窄边框设计,使屏幕之间显示近乎无缝,拼接显示屏左/上边的边框宽度为2.2mm,
右/下边的边框宽度为1.3mm,多屏拼接时边框间隔仅3.5mm